Sammenlign boliger
Nøgletal side by side. Bedst markerer den stærkeste værdi i hver række.
Vælg boliger (5 af 5 vist)
|
Jernbaneplads 6, ST TV, 4300 Holbæk
Privat
Under analyse
|
Skindergade 23, kld
Erhverv
Ny
|
Ørestads boulevard 70
Erhverv
Ny
|
Elisagårdsvej, 4000 roskilde
Privat
Ny
|
Torvet 1, 4293 Dianalund
Erhverv
Ny
|
|
| Grunddata | |||||
| Type | Privat | Erhverv | Erhverv | Privat | Erhverv |
| Status | Under analyse | Ny | Ny | Ny | Ny |
| Pris | 4.300.000 | 5.687.000 | 19.750.000 | 17.650.000 | 2.995.000 |
| Købsomkostninger | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 20.000 |
| Egenkapital | 890.000 | 3.432.200 | 7.920.000 | 4.492.500 | 1.218.000 |
| Indtægter / år | 294.564 | 363.000 | 1.500.000 | 795.000 | 407.000 |
| Driftudgifter / år | 62.347 | 76.000 | 387.000 | 86.000 | 73.000 |
| Belåningsgrad | 80 % | 40 % | 60 % | 75 % | 60 % |
| Finansiering (rente + bidrag) | 4,5 % Bedst | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Afdragsperiode | 30 år | 20 år | 20 år | 30 år | 20 år |
| Afkast & cashflow | |||||
| Startafkast (netto) | 5,40 % | 5,05 % | 5,64 % | 4,02 % | 11,15 % Bedst |
| Bruttostartafkast | 6,85 % | 6,38 % | 7,59 % | 4,50 % | 13,59 % Bedst |
| Cashflow år 1 | 856 | 63.197 | -27.292 | -190.780 | 117.730 Bedst |
| Cashflow % år 1 | 0,10 % | 1,84 % | -0,34 % | -4,25 % | 9,67 % Bedst |
| Afkast m. afdrag år 1 | 6,35 % | 3,89 % | 4,27 % | 0,25 % | 14,22 % Bedst |
| Cashflow år 10 | 11.322 | 98.159 | 85.281 | -110.383 | 158.577 Bedst |
| Risiko & effektivitet | |||||
| DSCR år 1 | 1,08 | 1,54 | 1,07 | 0,79 | 2,13 Bedst |
| GRM (pris / bruttoleje) | 14,60 | 15,67 | 13,17 | 22,20 | 7,36 Bedst |
| Driftsomkostningsratio (OER) | 21,17 % | 20,94 % | 25,80 % | 10,82 % Bedst | 17,94 % |
| Break-even belægning | 92,30 % | 72,22 % | 90,45 % | 121,60 % | 54,07 % Bedst |
| Exit / salg | |||||
| IRR 5 år | 5,37 % | 5,42 % | 3,33 % | 1,65 % | 13,07 % Bedst |
| IRR 10 år | 7,39 % | 6,17 % | 6,07 % | 4,81 % | 14,70 % Bedst |
| CAGR 10 år | 7,30 % | 5,76 % | 6,06 % | 5,40 % | 11,20 % Bedst |
| Equity multiple 10 år | 2,02× | 1,75× | 1,80× | 1,69× | 2,89× Bedst |
| Nettoprovenu v. salg år 10 | 1.738.266 | 5.202.507 | 13.976.953 Bedst | 9.114.191 | 2.142.193 |
| Total gevinst år 10 (v. salg) | 909.866 | 2.574.203 | 6.341.043 Bedst | 3.110.235 | 2.301.702 |
| Tilbagebetalingstid | over 30 år | 25 år | 25 år | over 30 år | 9 år Bedst |
| Kapital til næste bolig | |||||
| Kapitalgenvinding | 10 år | 15 år | 13 år | 13 år | 7 år Bedst |
| Investerbar kapital år 10 | 974.829 | 2.064.438 | 5.896.264 Bedst | 2.860.056 | 2.242.438 |
| Geninvesteringsgrad år 10 | 109,53 % | 60,15 % | 74,45 % | 63,66 % | 184,11 % Bedst |
| Belånbar friværdi år 10 | 913.230 | 1.260.542 | 5.612.174 Bedst | 4.371.511 | 864.929 |
«Bedst» beregnes pr. række: højest for afkast/cashflow/IRR, lavest for finansieringsomkostning, GRM, OER, break-even belægning og tilbagebetalingstid. IRR og salgstal er efter salgsomkostninger (og avanceskat hvis angivet på den enkelte bolig).