Mine boliger
Sammenlign rentabilitet på tværs af boliger.
| Bolig | Type | Status | Pris | Egenkapital | Startafkast | Cashflow år 1 | Cashflow % år 1 | Afk. m. afdrag år 1 | IRR 10 år | Equity mult. 10 år | DSCR år 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jernbaneplads 6, ST TV, 4300 Holbæk | Privat | Under analyse | 4.300.000 | 890.000 | 5,40 % | 856 | 0,10 % | 6,35 % | 7,39 % | 2,02× | 1,08 |
| Skindergade 23, kld | Erhverv | Ny | 5.687.000 | 3.432.200 | 5,05 % | 63.197 | 1,84 % | 3,89 % | 6,17 % | 1,75× | 1,54 |
| Ørestads boulevard 70 | Erhverv | Ny | 19.750.000 | 7.920.000 | 5,64 % | -27.292 | -0,34 % | 4,27 % | 6,07 % | 1,80× | 1,07 |
| Elisagårdsvej, 4000 roskilde | Privat | Ny | 17.650.000 | 4.492.500 | 4,02 % | -190.780 | -4,25 % | 0,25 % | 4,81 % | 1,69× | 0,79 |
| Torvet 1, 4293 Dianalund | Erhverv | Ny | 2.995.000 | 1.218.000 | 11,15 % | 117.730 | 9,67 % | 14,22 % | 14,70 % | 2,89× | 2,13 |
Startafkast = nettoleje / pris. Cashflow = overskud efter drift, ydelse, skat og afdrag. Afkast m. afdrag inkluderer opsparing via afdrag. IRR 10 år = årligt afkast hvis solgt efter 10 år. Equity multiple = samlet return på indskud. DSCR = driftsresultat / ydelse (≥ 1 betyder ydelsen er dækket).