Nybyvej 2A, 4400 Kalundborg

Privat udlejning Ny

Ret forudsætningerne til venstre – tallene opdateres med det samme, og du gemmer med Gem. Noterne gemmes automatisk.

Gemt

Forudsætninger

Grundoplysninger

Økonomi

Realkredit

Skøn

Salg / exit

Noter

Startafkast (cap rate)
5,96 %
Brutto 7,12 %
Cashflow år 1
kr 70.545
2,17 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
9,72 %
5 år: 7,17 %
Equity multiple 10 år
2,36×
Nettoprovenu v. salg: kr 6.512.340

Investeringsnøgletal

GRM (pris / bruttoleje)
14,05
Driftsomkostningsratio (OER)
16,22 %
Break-even belægning
80,41 %
DSCR år 1
1,23
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 4.426.744
CAGR 10 år
8,98 %
Tilbagebetalingstid
20 år
Kapitalgenvinding
9 år
Investerbar kapital år 10
kr 4.316.661 (132,82 %)

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 9.750.000
Egenkapital ekskl. omk.kr 3.250.000
Egenkapital inkl. omk.kr 3.250.000
Hovedstol (PV)kr 9.750.000
Kurstabkr 0
Ydelse (kvartal)kr 148.467
Terminer120 kvartaler

Analysegrundlag

Nettoleje (start)kr 775.061
Cashflow år 10kr 164.238 · 5,05 %
Afkast m. afdrag år 10kr 400.229 · 12,31 %
Ejendomsværdi år 10kr 14.609.055
Friværdi år 10kr 6.804.521
Belånbar friværdi år 10kr 3.152.257
Samlet (fri + cash) år 10kr 7.968.925

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Den stiplede linje er indskudt egenkapital – hvor investerbar kapital krydser den, er indskuddet genvundet (uden salg).

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 3.250.000).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 12.224.203 9.592.243 244.484 2.387.476 70.545 -791.978 -24,37 % -24,37 % 0,76×
2 12.468.688 9.427.266 249.374 2.792.048 150.872 -307.081 -9,45 % -4,90 % 0,91×
3 12.718.061 9.254.739 254.361 3.208.961 241.134 200.095 6,16 % 2,06 % 1,06×
4 12.972.422 9.074.316 259.448 3.638.658 341.487 730.145 22,47 % 5,37 % 1,22×
5 13.231.871 8.885.637 264.637 4.081.597 452.090 1.283.687 39,50 % 7,17 % 1,39×
6 13.496.508 8.688.322 269.930 4.538.256 573.099 1.861.356 57,27 % 8,24 % 1,57×
7 13.766.439 8.481.977 275.329 5.009.133 704.675 2.463.808 75,81 % 8,89 % 1,76×
8 14.041.767 8.266.189 280.835 5.494.743 846.977 3.091.720 95,13 % 9,31 % 1,95×
9 14.322.603 8.040.525 286.452 5.995.626 1.000.166 3.745.791 115,26 % 9,56 % 2,15×
10 14.609.055 7.804.534 292.181 6.512.340 1.164.404 4.426.744 136,21 % 9,72 % 2,36×
11 14.901.236 7.557.742 298.025 7.045.469 1.339.853 5.135.322 158,01 % 9,82 % 2,58×
12 15.199.261 7.299.656 303.985 7.595.619 1.526.677 5.872.296 180,69 % 9,86 % 2,81×
13 15.503.246 7.029.759 310.065 8.163.422 1.725.039 6.638.461 204,26 % 9,88 % 3,04×
14 15.813.311 6.747.510 316.266 8.749.535 1.935.103 7.434.637 228,76 % 9,87 % 3,29×
15 16.129.577 6.452.344 322.592 9.354.642 2.157.032 8.261.674 254,21 % 9,85 % 3,54×
16 16.452.168 6.143.669 329.043 9.979.456 2.390.991 9.120.447 280,63 % 9,81 % 3,81×
17 16.781.212 5.820.868 335.624 10.624.720 2.637.144 10.011.864 308,06 % 9,77 % 4,08×
18 17.116.836 5.483.294 342.337 11.291.206 2.895.655 10.936.861 336,52 % 9,72 % 4,37×
19 17.459.173 5.130.270 349.183 11.979.719 3.166.687 11.896.406 366,04 % 9,67 % 4,66×
20 17.808.356 4.761.091 356.167 12.691.098 3.450.403 12.891.501 396,66 % 9,62 % 4,97×
21 18.164.523 4.375.016 363.290 13.426.217 3.746.965 13.923.182 428,41 % 9,56 % 5,28×
22 18.527.814 3.971.273 370.556 14.185.985 4.056.534 14.992.519 461,31 % 9,50 % 5,61×
23 18.898.370 3.549.052 377.967 14.971.351 4.379.270 16.100.622 495,40 % 9,45 % 5,95×
24 19.276.337 3.107.508 385.527 15.783.303 4.715.333 17.248.636 530,73 % 9,39 % 6,31×
25 19.661.864 2.645.756 393.237 16.622.871 5.064.878 18.437.748 567,32 % 9,34 % 6,67×
26 20.055.101 2.162.873 401.102 17.491.127 5.428.060 19.669.187 605,21 % 9,28 % 7,05×
27 20.456.203 1.657.890 409.124 18.389.189 5.805.034 20.944.223 644,44 % 9,23 % 7,44×
28 20.865.328 1.129.797 417.307 19.318.224 6.195.949 22.264.173 685,05 % 9,18 % 7,85×
29 21.282.634 577.536 425.653 20.279.446 6.600.954 23.630.400 727,09 % 9,13 % 8,27×
30 21.708.287 0 434.166 21.274.121 7.020.192 25.044.314 770,59 % 9,08 % 8,71×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 878.808 150.000 387.656 48.457 292.695 64.393 157.757 70.545 7,02 % 2,17 % 9.592.243 70.545
2 896.384 153.000 381.238 47.655 314.491 69.188 164.977 80.326 7,55 % 2,47 % 9.427.266 150.872
3 914.312 156.060 374.527 46.816 336.909 74.120 172.527 90.262 8,09 % 2,78 % 9.254.739 241.134
4 932.598 159.181 367.508 45.939 359.970 79.193 180.423 100.354 8,64 % 3,09 % 9.074.316 341.487
5 951.250 162.365 360.169 45.021 383.695 84.413 188.680 110.603 9,21 % 3,40 % 8.885.637 452.090
6 970.275 165.612 352.493 44.062 408.108 89.784 197.315 121.009 9,79 % 3,72 % 8.688.322 573.099
7 989.680 168.924 344.467 43.058 433.231 95.311 206.345 131.576 10,40 % 4,05 % 8.481.977 704.675
8 1.009.474 172.303 336.072 42.009 459.090 101.000 215.788 142.302 11,02 % 4,38 % 8.266.189 846.977
9 1.029.664 175.749 327.294 40.912 485.709 106.856 225.664 153.189 11,66 % 4,71 % 8.040.525 1.000.166
10 1.050.257 179.264 318.114 39.764 513.115 112.885 235.991 164.238 12,31 % 5,05 % 7.804.534 1.164.404
11 1.071.262 182.849 308.514 38.564 541.335 119.094 246.792 175.449 12,99 % 5,40 % 7.557.742 1.339.853
12 1.092.687 186.506 298.474 37.309 570.397 125.487 258.086 186.824 13,69 % 5,75 % 7.299.656 1.526.677
13 1.114.541 190.236 287.976 35.997 600.332 132.073 269.897 198.362 14,41 % 6,10 % 7.029.759 1.725.039
14 1.136.832 194.041 276.996 34.625 631.170 138.857 282.249 210.064 15,15 % 6,46 % 6.747.510 1.935.103
15 1.159.568 197.922 265.514 33.189 662.943 145.848 295.166 221.929 15,91 % 6,83 % 6.452.344 2.157.032
16 1.182.760 201.880 253.507 31.688 695.684 153.051 308.675 233.959 16,70 % 7,20 % 6.143.669 2.390.991
17 1.206.415 205.918 240.950 30.119 729.429 160.474 322.801 246.153 17,51 % 7,57 % 5.820.868 2.637.144
18 1.230.543 210.036 227.818 28.477 764.211 168.127 337.574 258.511 18,34 % 7,95 % 5.483.294 2.895.655
19 1.255.154 214.237 214.086 26.761 800.071 176.016 353.023 271.032 19,20 % 8,34 % 5.130.270 3.166.687
20 1.280.257 218.522 199.725 24.966 837.045 184.150 369.179 283.716 20,09 % 8,73 % 4.761.091 3.450.403
21 1.305.862 222.892 184.707 23.088 875.175 192.539 386.075 296.562 21,00 % 9,12 % 4.375.016 3.746.965
22 1.331.980 227.350 169.001 21.125 914.504 201.191 403.744 309.569 21,95 % 9,53 % 3.971.273 4.056.534
23 1.358.619 231.897 152.577 19.072 955.074 210.116 422.221 322.736 22,92 % 9,93 % 3.549.052 4.379.270
24 1.385.792 236.535 135.401 16.925 996.931 219.325 441.544 336.062 23,93 % 10,34 % 3.107.508 4.715.333
25 1.413.507 241.266 117.439 14.680 1.040.123 228.827 461.751 349.545 24,96 % 10,76 % 2.645.756 5.064.878
26 1.441.778 246.091 98.655 12.332 1.084.700 238.634 482.883 363.183 26,03 % 11,17 % 2.162.873 5.428.060
27 1.470.613 251.013 79.011 9.876 1.130.713 248.757 504.983 376.974 27,14 % 11,60 % 1.657.890 5.805.034
28 1.500.025 256.033 58.468 7.309 1.178.216 259.207 528.093 390.915 28,28 % 12,03 % 1.129.797 6.195.949
29 1.530.026 261.154 36.985 4.623 1.227.264 269.998 552.261 405.005 29,45 % 12,46 % 577.536 6.600.954
30 1.560.626 266.377 14.519 1.815 1.277.916 281.141 577.536 419.239 30,67 % 12,90 % 0 7.020.192
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 120 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 9.750.000
1 148.467 97.500 12.188 38.780 9.711.220
2 148.467 97.112 12.139 39.216 9.672.004
3 148.467 96.720 12.090 39.657 9.632.346
4 148.467 96.323 12.040 40.104 9.592.243
5 148.467 95.922 11.990 40.555 9.551.688
6 148.467 95.517 11.940 41.011 9.510.677
7 148.467 95.107 11.888 41.472 9.469.205
8 148.467 94.692 11.837 41.939 9.427.266
9 148.467 94.273 11.784 42.411 9.384.855
10 148.467 93.849 11.731 42.888 9.341.968
11 148.467 93.420 11.677 43.370 9.298.597
12 148.467 92.986 11.623 43.858 9.254.739
13 148.467 92.547 11.568 44.352 9.210.387
14 148.467 92.104 11.513 44.851 9.165.537
15 148.467 91.655 11.457 45.355 9.120.182
16 148.467 91.202 11.400 45.865 9.074.316
17 148.467 90.743 11.343 46.381 9.027.935
18 148.467 90.279 11.285 46.903 8.981.032
19 148.467 89.810 11.226 47.431 8.933.601
20 148.467 89.336 11.167 47.964 8.885.637
21 148.467 88.856 11.107 48.504 8.837.133
22 148.467 88.371 11.046 49.050 8.788.083
23 148.467 87.881 10.985 49.602 8.738.481
24 148.467 87.385 10.923 50.160 8.688.322
25 148.467 86.883 10.860 50.724 8.637.598
26 148.467 86.376 10.797 51.294 8.586.304
27 148.467 85.863 10.733 51.872 8.534.432
28 148.467 85.344 10.668 52.455 8.481.977
29 148.467 84.820 10.602 53.045 8.428.932
30 148.467 84.289 10.536 53.642 8.375.290
31 148.467 83.753 10.469 54.245 8.321.044
32 148.467 83.210 10.401 54.856 8.266.189
33 148.467 82.662 10.333 55.473 8.210.716
34 148.467 82.107 10.263 56.097 8.154.619
35 148.467 81.546 10.193 56.728 8.097.891
36 148.467 80.979 10.122 57.366 8.040.525
37 148.467 80.405 10.051 58.012 7.982.513
38 148.467 79.825 9.978 58.664 7.923.849
39 148.467 79.238 9.905 59.324 7.864.525
40 148.467 78.645 9.831 59.992 7.804.534
41 148.467 78.045 9.756 60.666 7.743.867
42 148.467 77.439 9.680 61.349 7.682.518
43 148.467 76.825 9.603 62.039 7.620.479
44 148.467 76.205 9.526 62.737 7.557.742
45 148.467 75.577 9.447 63.443 7.494.299
46 148.467 74.943 9.368 64.157 7.430.143
47 148.467 74.301 9.288 64.878 7.365.264
48 148.467 73.653 9.207 65.608 7.299.656
49 148.467 72.997 9.125 66.346 7.233.310
50 148.467 72.333 9.042 67.093 7.166.217
51 148.467 71.662 8.958 67.847 7.098.370
52 148.467 70.984 8.873 68.611 7.029.759
53 148.467 70.298 8.787 69.383 6.960.376
54 148.467 69.604 8.700 70.163 6.890.213
55 148.467 68.902 8.613 70.953 6.819.261
56 148.467 68.193 8.524 71.751 6.747.510
57 148.467 67.475 8.434 72.558 6.674.952
58 148.467 66.750 8.344 73.374 6.601.578
59 148.467 66.016 8.252 74.200 6.527.378
60 148.467 65.274 8.159 75.034 6.452.344
61 148.467 64.523 8.065 75.879 6.376.465
62 148.467 63.765 7.971 76.732 6.299.733
63 148.467 62.997 7.875 77.595 6.222.137
64 148.467 62.221 7.778 78.468 6.143.669
65 148.467 61.437 7.680 79.351 6.064.318
66 148.467 60.643 7.580 80.244 5.984.074
67 148.467 59.841 7.480 81.147 5.902.927
68 148.467 59.029 7.379 82.060 5.820.868
69 148.467 58.209 7.276 82.983 5.737.885
70 148.467 57.379 7.172 83.916 5.653.969
71 148.467 56.540 7.067 84.860 5.569.109
72 148.467 55.691 6.961 85.815 5.483.294
73 148.467 54.833 6.854 86.780 5.396.513
74 148.467 53.965 6.746 87.757 5.308.757
75 148.467 53.088 6.636 88.744 5.220.013
76 148.467 52.200 6.525 89.742 5.130.270
77 148.467 51.303 6.413 90.752 5.039.519
78 148.467 50.395 6.299 91.773 4.947.746
79 148.467 49.477 6.185 92.805 4.854.940
80 148.467 48.549 6.069 93.849 4.761.091
81 148.467 47.611 5.951 94.905 4.666.186
82 148.467 46.662 5.833 95.973 4.570.213
83 148.467 45.702 5.713 97.053 4.473.161
84 148.467 44.732 5.591 98.144 4.375.016
85 148.467 43.750 5.469 99.249 4.275.768
86 148.467 42.758 5.345 100.365 4.175.403
87 148.467 41.754 5.219 101.494 4.073.909
88 148.467 40.739 5.092 102.636 3.971.273
89 148.467 39.713 4.964 103.791 3.867.482
90 148.467 38.675 4.834 104.958 3.762.524
91 148.467 37.625 4.703 106.139 3.656.385
92 148.467 36.564 4.570 107.333 3.549.052
93 148.467 35.491 4.436 108.541 3.440.511
94 148.467 34.405 4.301 109.762 3.330.749
95 148.467 33.307 4.163 110.997 3.219.753
96 148.467 32.198 4.025 112.245 3.107.508
97 148.467 31.075 3.884 113.508 2.994.000
98 148.467 29.940 3.743 114.785 2.879.215
99 148.467 28.792 3.599 116.076 2.763.138
100 148.467 27.631 3.454 117.382 2.645.756
101 148.467 26.458 3.307 118.703 2.527.054
102 148.467 25.271 3.159 120.038 2.407.015
103 148.467 24.070 3.009 121.389 2.285.627
104 148.467 22.856 2.857 122.754 2.162.873
105 148.467 21.629 2.704 124.135 2.038.738
106 148.467 20.387 2.548 125.532 1.913.206
107 148.467 19.132 2.392 126.944 1.786.262
108 148.467 17.863 2.233 128.372 1.657.890
109 148.467 16.579 2.072 129.816 1.528.074
110 148.467 15.281 1.910 131.277 1.396.797
111 148.467 13.968 1.746 132.753 1.264.044
112 148.467 12.640 1.580 134.247 1.129.797
113 148.467 11.298 1.412 135.757 994.040
114 148.467 9.940 1.243 137.284 856.755
115 148.467 8.568 1.071 138.829 717.926
116 148.467 7.179 897 140.391 577.536
117 148.467 5.775 722 141.970 435.566
118 148.467 4.356 544 143.567 291.998
119 148.467 2.920 365 145.182 146.816
120 148.467 1.468 184 146.816 0

Dokumenter