Skindergade 23, kld

Erhverv Ny

Ret forudsætningerne til venstre – tallene opdateres med det samme, og du gemmer med Gem. Noterne gemmes automatisk.

Gemt

Forudsætninger

Grundoplysninger

Økonomi

Realkredit

Skøn

Salg / exit

Noter

Startafkast (cap rate)
5,05 %
Brutto 6,38 %
Cashflow år 1
kr 63.197
1,84 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
6,17 %
5 år: 5,42 %
Equity multiple 10 år
1,75×
Nettoprovenu v. salg: kr 5.202.507

Investeringsnøgletal

GRM (pris / bruttoleje)
15,67
Driftsomkostningsratio (OER)
20,94 %
Break-even belægning
72,22 %
DSCR år 1
1,54
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 2.574.203
CAGR 10 år
5,76 %
Tilbagebetalingstid
25 år
Kapitalgenvinding
15 år
Investerbar kapital år 10
kr 2.064.438 (60,15 %)

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 2.274.800
Egenkapital ekskl. omk.kr 3.412.200
Egenkapital inkl. omk.kr 3.432.200
Hovedstol (PV)kr 2.345.155
Kurstabkr 70.355
Ydelse (kvartal)kr 46.543
Terminer80 kvartaler

Analysegrundlag

Nettoleje (start)kr 287.000
Cashflow år 10kr 98.159 · 2,86 %
Afkast m. afdrag år 10kr 207.976 · 6,06 %
Ejendomsværdi år 10kr 6.796.491
Friværdi år 10kr 5.338.437
Belånbar friværdi år 10kr 1.260.542
Samlet (fri + cash) år 10kr 6.142.332

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Den stiplede linje er indskudt egenkapital – hvor investerbar kapital krydser den, er indskuddet genvundet (uden salg).

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 3.432.200).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 5.687.000 2.274.937 113.740 3.298.323 63.197 -70.679 -2,06 % -2,06 % 0,98×
2 5.800.740 2.201.142 116.015 3.483.584 130.085 181.469 5,29 % 2,63 % 1,05×
3 5.916.755 2.123.587 118.335 3.674.833 200.712 443.345 12,92 % 4,21 % 1,13×
4 6.035.090 2.042.081 120.702 3.872.307 275.128 715.235 20,84 % 4,97 % 1,21×
5 6.155.792 1.956.423 123.116 4.076.253 353.382 997.435 29,06 % 5,42 % 1,29×
6 6.278.908 1.866.401 125.578 4.286.928 435.522 1.290.250 37,59 % 5,69 % 1,38×
7 6.404.486 1.771.793 128.090 4.504.603 521.596 1.593.999 46,44 % 5,88 % 1,46×
8 6.532.575 1.672.365 130.652 4.729.559 611.652 1.909.011 55,62 % 6,01 % 1,56×
9 6.663.227 1.567.872 133.265 4.962.091 705.737 2.235.628 65,14 % 6,10 % 1,65×
10 6.796.491 1.458.055 135.930 5.202.507 803.896 2.574.203 75,00 % 6,17 % 1,75×
11 6.932.421 1.342.643 138.648 5.451.130 906.175 2.925.104 85,23 % 6,22 % 1,85×
12 7.071.070 1.221.352 141.421 5.708.296 1.012.618 3.288.714 95,82 % 6,25 % 1,96×
13 7.212.491 1.093.882 144.250 5.974.360 1.123.268 3.665.428 106,80 % 6,27 % 2,07×
14 7.356.741 959.917 147.135 6.249.689 1.238.168 4.055.657 118,16 % 6,29 % 2,18×
15 7.503.876 819.128 150.078 6.534.670 1.357.358 4.459.828 129,94 % 6,30 % 2,30×
16 7.653.953 671.166 153.079 6.829.708 1.480.878 4.878.386 142,14 % 6,31 % 2,42×
17 7.807.032 515.666 156.141 7.135.225 1.608.765 5.311.791 154,76 % 6,31 % 2,55×
18 7.963.173 352.244 159.263 7.451.665 1.741.056 5.760.521 167,84 % 6,31 % 2,68×
19 8.122.436 180.497 162.449 7.779.491 1.877.784 6.225.074 181,37 % 6,30 % 2,81×
20 8.284.885 0 165.698 8.119.187 2.018.982 6.705.969 195,38 % 6,30 % 2,95×
21 8.450.583 0 169.012 8.281.571 2.351.626 7.200.997 209,81 % 6,29 % 3,10×
22 8.619.595 0 172.392 8.447.203 2.690.923 7.705.925 224,52 % 6,28 % 3,25×
23 8.791.986 0 175.840 8.616.147 3.037.006 8.220.952 239,52 % 6,28 % 3,40×
24 8.967.826 0 179.357 8.788.470 3.390.010 8.746.280 254,83 % 6,27 % 3,55×
25 9.147.183 0 182.944 8.964.239 3.750.075 9.282.114 270,44 % 6,27 % 3,70×
26 9.330.126 0 186.603 9.143.524 4.117.341 9.828.665 286,37 % 6,26 % 3,86×
27 9.516.729 0 190.335 9.326.394 4.491.953 10.386.147 302,61 % 6,26 % 4,03×
28 9.707.063 0 194.141 9.512.922 4.874.056 10.954.778 319,18 % 6,25 % 4,19×
29 9.901.205 0 198.024 9.703.181 5.263.802 11.534.783 336,08 % 6,25 % 4,36×
30 10.099.229 0 201.985 9.897.244 5.661.343 12.126.387 353,31 % 6,25 % 4,53×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 363.000 76.000 92.764 23.191 171.045 37.630 70.218 63.197 3,89 % 1,84 % 2.274.937 63.197
2 370.260 77.520 89.902 22.476 180.363 39.680 73.795 66.888 4,10 % 1,95 % 2.201.142 130.085
3 377.665 79.070 86.894 21.724 189.977 41.795 77.555 70.627 4,32 % 2,06 % 2.123.587 200.712
4 385.219 80.652 83.734 20.933 199.900 43.978 81.506 74.416 4,54 % 2,17 % 2.042.081 275.128
5 392.923 82.265 80.412 20.103 210.143 46.232 85.658 78.254 4,78 % 2,28 % 1.956.423 353.382
6 400.781 83.910 76.921 19.230 220.720 48.559 90.022 82.140 5,02 % 2,39 % 1.866.401 435.522
7 408.797 85.588 73.252 18.313 231.644 50.962 94.608 86.074 5,26 % 2,51 % 1.771.793 521.596
8 416.973 87.300 69.396 17.349 242.928 53.444 99.428 90.056 5,52 % 2,62 % 1.672.365 611.652
9 425.312 89.046 65.343 16.336 254.587 56.009 104.493 94.084 5,79 % 2,74 % 1.567.872 705.737
10 433.819 90.827 61.085 15.271 266.636 58.660 109.817 98.159 6,06 % 2,86 % 1.458.055 803.896
11 442.495 92.644 56.609 14.152 279.090 61.400 115.412 102.279 6,34 % 2,98 % 1.342.643 906.175
12 451.345 94.496 51.905 12.976 291.967 64.233 121.291 106.443 6,64 % 3,10 % 1.221.352 1.012.618
13 460.372 96.386 46.962 11.740 305.283 67.162 127.470 110.650 6,94 % 3,22 % 1.093.882 1.123.268
14 469.579 98.314 41.767 10.442 319.057 70.193 133.964 114.900 7,25 % 3,35 % 959.917 1.238.168
15 478.971 100.280 36.307 9.077 333.307 73.328 140.789 119.190 7,57 % 3,47 % 819.128 1.357.358
16 488.550 102.286 30.569 7.642 348.053 76.572 147.962 123.520 7,91 % 3,60 % 671.166 1.480.878
17 498.321 104.332 24.538 6.135 363.317 79.930 155.500 127.887 8,26 % 3,73 % 515.666 1.608.765
18 508.288 106.418 18.201 4.550 379.118 83.406 163.422 132.291 8,62 % 3,85 % 352.244 1.741.056
19 518.453 108.547 11.540 2.885 395.481 87.006 171.747 136.728 8,99 % 3,98 % 180.497 1.877.784
20 528.822 110.718 4.540 1.135 412.429 90.734 180.497 141.198 9,37 % 4,11 % 0 2.018.982
21 539.399 112.932 0 0 426.467 93.823 0 332.644 9,69 % 9,69 % 0 2.351.626
22 550.187 115.191 0 0 434.996 95.699 0 339.297 9,89 % 9,89 % 0 2.690.923
23 561.191 117.494 0 0 443.696 97.613 0 346.083 10,08 % 10,08 % 0 3.037.006
24 572.414 119.844 0 0 452.570 99.565 0 353.005 10,29 % 10,29 % 0 3.390.010
25 583.863 122.241 0 0 461.621 101.557 0 360.065 10,49 % 10,49 % 0 3.750.075
26 595.540 124.686 0 0 470.854 103.588 0 367.266 10,70 % 10,70 % 0 4.117.341
27 607.451 127.180 0 0 480.271 105.660 0 374.611 10,91 % 10,91 % 0 4.491.953
28 619.600 129.723 0 0 489.876 107.773 0 382.104 11,13 % 11,13 % 0 4.874.056
29 631.992 132.318 0 0 499.674 109.928 0 389.746 11,36 % 11,36 % 0 5.263.802
30 644.632 134.964 0 0 509.667 112.127 0 397.541 11,58 % 11,58 % 0 5.661.343
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 80 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 2.345.155
1 46.543 23.452 5.863 17.229 2.327.926
2 46.543 23.279 5.820 17.444 2.310.482
3 46.543 23.105 5.776 17.662 2.292.820
4 46.543 22.928 5.732 17.883 2.274.937
5 46.543 22.749 5.687 18.106 2.256.830
6 46.543 22.568 5.642 18.333 2.238.497
7 46.543 22.385 5.596 18.562 2.219.936
8 46.543 22.199 5.550 18.794 2.201.142
9 46.543 22.011 5.503 19.029 2.182.113
10 46.543 21.821 5.455 19.267 2.162.846
11 46.543 21.628 5.407 19.508 2.143.338
12 46.543 21.433 5.358 19.751 2.123.587
13 46.543 21.236 5.309 19.998 2.103.589
14 46.543 21.036 5.259 20.248 2.083.340
15 46.543 20.833 5.208 20.501 2.062.839
16 46.543 20.628 5.157 20.758 2.042.081
17 46.543 20.421 5.105 21.017 2.021.064
18 46.543 20.211 5.053 21.280 1.999.784
19 46.543 19.998 4.999 21.546 1.978.238
20 46.543 19.782 4.946 21.815 1.956.423
21 46.543 19.564 4.891 22.088 1.934.335
22 46.543 19.343 4.836 22.364 1.911.971
23 46.543 19.120 4.780 22.644 1.889.328
24 46.543 18.893 4.723 22.927 1.866.401
25 46.543 18.664 4.666 23.213 1.843.188
26 46.543 18.432 4.608 23.503 1.819.685
27 46.543 18.197 4.549 23.797 1.795.888
28 46.543 17.959 4.490 24.095 1.771.793
29 46.543 17.718 4.429 24.396 1.747.397
30 46.543 17.474 4.368 24.701 1.722.696
31 46.543 17.227 4.307 25.009 1.697.687
32 46.543 16.977 4.244 25.322 1.672.365
33 46.543 16.724 4.181 25.639 1.646.726
34 46.543 16.467 4.117 25.959 1.620.767
35 46.543 16.208 4.052 26.284 1.594.484
36 46.543 15.945 3.986 26.612 1.567.872
37 46.543 15.679 3.920 26.945 1.540.927
38 46.543 15.409 3.852 27.282 1.513.645
39 46.543 15.136 3.784 27.623 1.486.023
40 46.543 14.860 3.715 27.968 1.458.055
41 46.543 14.581 3.645 28.317 1.429.737
42 46.543 14.297 3.574 28.671 1.401.066
43 46.543 14.011 3.503 29.030 1.372.036
44 46.543 13.720 3.430 29.393 1.342.643
45 46.543 13.426 3.357 29.760 1.312.883
46 46.543 13.129 3.282 30.132 1.282.751
47 46.543 12.828 3.207 30.509 1.252.242
48 46.543 12.522 3.131 30.890 1.221.352
49 46.543 12.214 3.053 31.276 1.190.076
50 46.543 11.901 2.975 31.667 1.158.409
51 46.543 11.584 2.896 32.063 1.126.345
52 46.543 11.263 2.816 32.464 1.093.882
53 46.543 10.939 2.735 32.870 1.061.012
54 46.543 10.610 2.653 33.281 1.027.731
55 46.543 10.277 2.569 33.697 994.035
56 46.543 9.940 2.485 34.118 959.917
57 46.543 9.599 2.400 34.544 925.373
58 46.543 9.254 2.313 34.976 890.397
59 46.543 8.904 2.226 35.413 854.984
60 46.543 8.550 2.137 35.856 819.128
61 46.543 8.191 2.048 36.304 782.824
62 46.543 7.828 1.957 36.758 746.066
63 46.543 7.461 1.865 37.217 708.849
64 46.543 7.088 1.772 37.683 671.166
65 46.543 6.712 1.678 38.154 633.012
66 46.543 6.330 1.583 38.631 594.382
67 46.543 5.944 1.486 39.113 555.269
68 46.543 5.553 1.388 39.602 515.666
69 46.543 5.157 1.289 40.097 475.569
70 46.543 4.756 1.189 40.599 434.970
71 46.543 4.350 1.087 41.106 393.864
72 46.543 3.939 985 41.620 352.244
73 46.543 3.522 881 42.140 310.104
74 46.543 3.101 775 42.667 267.438
75 46.543 2.674 669 43.200 224.237
76 46.543 2.242 561 43.740 180.497
77 46.543 1.805 451 44.287 136.210
78 46.543 1.362 341 44.841 91.370
79 46.543 914 228 45.401 45.969
80 46.543 460 115 45.969 0

Dokumenter