Suhrsvej 17, 4220 Korsør
Privat udlejning InteresseretRet forudsætningerne til venstre – tallene opdateres med det samme, og du gemmer med Gem. Noterne gemmes automatisk.
Gemt
Noter
Startafkast (cap rate)
7,41 %
Brutto 9,21 %
Cashflow år 1
kr 39.980
6,45 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
14,29 %
5 år: 11,80 %
Equity multiple 10 år
3,08×
Nettoprovenu v. salg: kr 1.373.967
Investeringsnøgletal
GRM (pris / bruttoleje)
10,86
Driftsomkostningsratio (OER)
19,59 %
Break-even belægning
72,49 %
DSCR år 1
1,43
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 1.288.213
CAGR 10 år
11,90 %
Tilbagebetalingstid
12 år
Kapitalgenvinding
6 år
Investerbar kapital år 10
kr 1.302.994 (210,16 %)
IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.
Realkredit
| Lån (udbetalt) | kr 2.400.000 |
| Egenkapital ekskl. omk. | kr 600.000 |
| Egenkapital inkl. omk. | kr 620.000 |
| Hovedstol (PV) | kr 2.400.000 |
| Kurstab | kr 0 |
| Ydelse (kvartal) | kr 36.546 |
| Terminer | 120 kvartaler |
Analysegrundlag
| Nettoleje (start) | kr 222.210 |
| Cashflow år 10 | kr 67.454 · 10,88 % |
| Afkast m. afdrag år 10 | kr 125.545 · 20,25 % |
| Ejendomsværdi år 10 | kr 3.362.329 |
| Friværdi år 10 | kr 1.441.213 |
| Belånbar friværdi år 10 | kr 768.747 |
| Samlet (fri + cash) år 10 | kr 1.975.460 |
Rente, bidrag og afdrag per år
Likviditetsoverskud og afdrag per år
Formue ved salg per år
Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Den stiplede linje er indskudt egenkapital – hvor investerbar kapital krydser den, er indskuddet genvundet (uden salg).
Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)
Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.
Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?
Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 620.000).
| År | Salgspris | Restgæld | Salgsomk. | Nettoprovenu | Akk. cashflow | Samlet gevinst | Total afkast | IRR p.a. | Equity mult. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.813.447 | 2.361.167 | 56.269 | 396.010 | 39.980 | -184.010 | -29,68 % | -29,68 % | 0,70× |
| 2 | 2.869.716 | 2.320.558 | 57.394 | 491.764 | 82.819 | -45.417 | -7,33 % | -3,86 % | 0,93× |
| 3 | 2.927.110 | 2.278.090 | 58.542 | 590.478 | 128.566 | 99.044 | 15,97 % | 5,39 % | 1,16× |
| 4 | 2.985.652 | 2.233.678 | 59.713 | 692.261 | 177.267 | 249.528 | 40,25 % | 9,62 % | 1,40× |
| 5 | 3.045.365 | 2.187.234 | 60.907 | 797.224 | 228.971 | 406.195 | 65,52 % | 11,80 % | 1,66× |
| 6 | 3.106.273 | 2.138.664 | 62.125 | 905.483 | 283.726 | 569.210 | 91,81 % | 12,99 % | 1,92× |
| 7 | 3.168.398 | 2.087.871 | 63.368 | 1.017.159 | 341.582 | 738.741 | 119,15 % | 13,66 % | 2,19× |
| 8 | 3.231.766 | 2.034.754 | 64.635 | 1.132.376 | 402.587 | 914.964 | 147,57 % | 14,03 % | 2,48× |
| 9 | 3.296.401 | 1.979.206 | 65.928 | 1.251.267 | 466.792 | 1.098.059 | 177,11 % | 14,22 % | 2,77× |
| 10 | 3.362.329 | 1.921.116 | 67.247 | 1.373.967 | 534.246 | 1.288.213 | 207,78 % | 14,29 % | 3,08× |
| 11 | 3.429.576 | 1.860.367 | 68.592 | 1.500.617 | 605.001 | 1.485.618 | 239,62 % | 14,30 % | 3,40× |
| 12 | 3.498.167 | 1.796.838 | 69.963 | 1.631.366 | 679.107 | 1.690.473 | 272,66 % | 14,26 % | 3,73× |
| 13 | 3.568.131 | 1.730.402 | 71.363 | 1.766.366 | 756.615 | 1.902.981 | 306,93 % | 14,19 % | 4,07× |
| 14 | 3.639.493 | 1.660.926 | 72.790 | 1.905.778 | 837.578 | 2.123.356 | 342,48 % | 14,10 % | 4,42× |
| 15 | 3.712.283 | 1.588.269 | 74.246 | 2.049.768 | 922.046 | 2.351.814 | 379,32 % | 14,00 % | 4,79× |
| 16 | 3.786.529 | 1.512.288 | 75.731 | 2.198.511 | 1.010.072 | 2.588.583 | 417,51 % | 13,90 % | 5,18× |
| 17 | 3.862.259 | 1.432.829 | 77.245 | 2.352.185 | 1.101.709 | 2.833.894 | 457,08 % | 13,79 % | 5,57× |
| 18 | 3.939.505 | 1.349.734 | 78.790 | 2.510.981 | 1.197.008 | 3.087.989 | 498,06 % | 13,68 % | 5,98× |
| 19 | 4.018.295 | 1.262.836 | 80.366 | 2.675.093 | 1.296.023 | 3.351.116 | 540,50 % | 13,58 % | 6,41× |
| 20 | 4.098.661 | 1.171.961 | 81.973 | 2.844.727 | 1.398.806 | 3.623.533 | 584,44 % | 13,47 % | 6,84× |
| 21 | 4.180.634 | 1.076.927 | 83.613 | 3.020.094 | 1.505.410 | 3.905.504 | 629,92 % | 13,37 % | 7,30× |
| 22 | 4.264.247 | 977.544 | 85.285 | 3.201.418 | 1.615.888 | 4.197.306 | 676,98 % | 13,27 % | 7,77× |
| 23 | 4.349.531 | 873.613 | 86.991 | 3.388.928 | 1.730.293 | 4.499.221 | 725,68 % | 13,17 % | 8,26× |
| 24 | 4.436.522 | 764.925 | 88.730 | 3.582.867 | 1.848.677 | 4.811.543 | 776,06 % | 13,08 % | 8,76× |
| 25 | 4.525.253 | 651.263 | 90.505 | 3.783.484 | 1.971.093 | 5.134.577 | 828,16 % | 12,99 % | 9,28× |
| 26 | 4.615.758 | 532.399 | 92.315 | 3.991.043 | 2.097.593 | 5.468.636 | 882,04 % | 12,90 % | 9,82× |
| 27 | 4.708.073 | 408.096 | 94.161 | 4.205.815 | 2.228.230 | 5.814.046 | 937,75 % | 12,82 % | 10,38× |
| 28 | 4.802.234 | 278.104 | 96.045 | 4.428.086 | 2.363.056 | 6.171.142 | 995,35 % | 12,74 % | 10,95× |
| 29 | 4.898.279 | 142.163 | 97.966 | 4.658.151 | 2.502.122 | 6.540.273 | 1.054,88 % | 12,67 % | 11,55× |
| 30 | 4.996.244 | 0 | 99.925 | 4.896.320 | 2.645.480 | 6.921.799 | 1.116,42 % | 12,60 % | 12,16× |
Årsbaseret likviditetsbudget
| År | Indtægter | Driftudgifter | Rente | Bidrag | Bruttofortjeneste | Skat | Afdrag | Cashflow | Afk. m. afdrag | Afk. u. afdrag | Restgæld | Akk. cashflow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262.542 | 54.150 | 95.423 | 11.928 | 101.041 | 22.229 | 38.833 | 39.980 | 12,71 % | 6,45 % | 2.361.167 | 39.980 |
| 2 | 267.793 | 55.233 | 93.843 | 11.730 | 106.986 | 23.537 | 40.610 | 42.840 | 13,46 % | 6,91 % | 2.320.558 | 82.819 |
| 3 | 273.149 | 56.338 | 92.191 | 11.524 | 113.096 | 24.881 | 42.468 | 45.747 | 14,23 % | 7,38 % | 2.278.090 | 128.566 |
| 4 | 278.612 | 57.464 | 90.464 | 11.308 | 119.376 | 26.263 | 44.412 | 48.701 | 15,02 % | 7,86 % | 2.233.678 | 177.267 |
| 5 | 284.184 | 58.614 | 88.657 | 11.082 | 125.831 | 27.683 | 46.444 | 51.704 | 15,83 % | 8,34 % | 2.187.234 | 228.971 |
| 6 | 289.868 | 59.786 | 86.768 | 10.846 | 132.468 | 29.143 | 48.570 | 54.755 | 16,67 % | 8,83 % | 2.138.664 | 283.726 |
| 7 | 295.665 | 60.982 | 84.792 | 10.599 | 139.293 | 30.644 | 50.793 | 57.856 | 17,52 % | 9,33 % | 2.087.871 | 341.582 |
| 8 | 301.578 | 62.201 | 82.726 | 10.341 | 146.311 | 32.188 | 53.117 | 61.005 | 18,41 % | 9,84 % | 2.034.754 | 402.587 |
| 9 | 307.610 | 63.445 | 80.565 | 10.071 | 153.529 | 33.776 | 55.548 | 64.205 | 19,31 % | 10,36 % | 1.979.206 | 466.792 |
| 10 | 313.762 | 64.714 | 78.305 | 9.788 | 160.955 | 35.410 | 58.090 | 67.454 | 20,25 % | 10,88 % | 1.921.116 | 534.246 |
| 11 | 320.037 | 66.009 | 75.942 | 9.493 | 168.594 | 37.091 | 60.749 | 70.755 | 21,21 % | 11,41 % | 1.860.367 | 605.001 |
| 12 | 326.438 | 67.329 | 73.471 | 9.184 | 176.455 | 38.820 | 63.529 | 74.106 | 22,20 % | 11,95 % | 1.796.838 | 679.107 |
| 13 | 332.967 | 68.675 | 70.886 | 8.861 | 184.544 | 40.600 | 66.436 | 77.508 | 23,22 % | 12,50 % | 1.730.402 | 756.615 |
| 14 | 339.626 | 70.049 | 68.184 | 8.523 | 192.871 | 42.432 | 69.477 | 80.962 | 24,26 % | 13,06 % | 1.660.926 | 837.578 |
| 15 | 346.419 | 71.450 | 65.357 | 8.170 | 201.442 | 44.317 | 72.656 | 84.468 | 25,34 % | 13,62 % | 1.588.269 | 922.046 |
| 16 | 353.347 | 72.879 | 62.402 | 7.800 | 210.266 | 46.259 | 75.981 | 88.026 | 26,45 % | 14,20 % | 1.512.288 | 1.010.072 |
| 17 | 360.414 | 74.336 | 59.311 | 7.414 | 219.353 | 48.258 | 79.459 | 91.637 | 27,60 % | 14,78 % | 1.432.829 | 1.101.709 |
| 18 | 367.622 | 75.823 | 56.078 | 7.010 | 228.711 | 50.316 | 83.095 | 95.299 | 28,77 % | 15,37 % | 1.349.734 | 1.197.008 |
| 19 | 374.975 | 77.340 | 52.698 | 6.587 | 238.350 | 52.437 | 86.898 | 99.015 | 29,99 % | 15,97 % | 1.262.836 | 1.296.023 |
| 20 | 382.474 | 78.886 | 49.163 | 6.145 | 248.279 | 54.621 | 90.875 | 102.783 | 31,24 % | 16,58 % | 1.171.961 | 1.398.806 |
| 21 | 390.124 | 80.464 | 45.466 | 5.683 | 258.510 | 56.872 | 95.034 | 106.604 | 32,52 % | 17,19 % | 1.076.927 | 1.505.410 |
| 22 | 397.926 | 82.073 | 41.600 | 5.200 | 269.052 | 59.192 | 99.383 | 110.478 | 33,85 % | 17,82 % | 977.544 | 1.615.888 |
| 23 | 405.885 | 83.715 | 37.557 | 4.695 | 279.918 | 61.582 | 103.931 | 114.405 | 35,22 % | 18,45 % | 873.613 | 1.730.293 |
| 24 | 414.002 | 85.389 | 33.329 | 4.166 | 291.118 | 64.046 | 108.688 | 118.384 | 36,62 % | 19,09 % | 764.925 | 1.848.677 |
| 25 | 422.282 | 87.097 | 28.908 | 3.614 | 302.664 | 66.586 | 113.662 | 122.416 | 38,08 % | 19,74 % | 651.263 | 1.971.093 |
| 26 | 430.728 | 88.839 | 24.284 | 3.036 | 314.569 | 69.205 | 118.864 | 126.501 | 39,57 % | 20,40 % | 532.399 | 2.097.593 |
| 27 | 439.343 | 90.616 | 19.449 | 2.431 | 326.847 | 71.906 | 124.303 | 130.637 | 41,12 % | 21,07 % | 408.096 | 2.228.230 |
| 28 | 448.129 | 92.428 | 14.392 | 1.799 | 339.510 | 74.692 | 129.992 | 134.826 | 42,71 % | 21,75 % | 278.104 | 2.363.056 |
| 29 | 457.092 | 94.276 | 9.104 | 1.138 | 352.573 | 77.566 | 135.941 | 139.066 | 44,36 % | 22,43 % | 142.163 | 2.502.122 |
| 30 | 466.234 | 96.162 | 3.574 | 447 | 366.051 | 80.531 | 142.163 | 143.357 | 46,05 % | 23,12 % | 0 | 2.645.480 |
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 120 terminer)
| Termin | Ydelse | Rente | Bidrag | Afdrag | Lån balance ultimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.400.000 | ||||
| 1 | 36.546 | 24.000 | 3.000 | 9.546 | 2.390.454 |
| 2 | 36.546 | 23.905 | 2.988 | 9.653 | 2.380.801 |
| 3 | 36.546 | 23.808 | 2.976 | 9.762 | 2.371.039 |
| 4 | 36.546 | 23.710 | 2.964 | 9.872 | 2.361.167 |
| 5 | 36.546 | 23.612 | 2.951 | 9.983 | 2.351.185 |
| 6 | 36.546 | 23.512 | 2.939 | 10.095 | 2.341.090 |
| 7 | 36.546 | 23.411 | 2.926 | 10.209 | 2.330.881 |
| 8 | 36.546 | 23.309 | 2.914 | 10.323 | 2.320.558 |
| 9 | 36.546 | 23.206 | 2.901 | 10.440 | 2.310.118 |
| 10 | 36.546 | 23.101 | 2.888 | 10.557 | 2.299.561 |
| 11 | 36.546 | 22.996 | 2.874 | 10.676 | 2.288.885 |
| 12 | 36.546 | 22.889 | 2.861 | 10.796 | 2.278.090 |
| 13 | 36.546 | 22.781 | 2.848 | 10.917 | 2.267.172 |
| 14 | 36.546 | 22.672 | 2.834 | 11.040 | 2.256.132 |
| 15 | 36.546 | 22.561 | 2.820 | 11.164 | 2.244.968 |
| 16 | 36.546 | 22.450 | 2.806 | 11.290 | 2.233.678 |
| 17 | 36.546 | 22.337 | 2.792 | 11.417 | 2.222.261 |
| 18 | 36.546 | 22.223 | 2.778 | 11.545 | 2.210.716 |
| 19 | 36.546 | 22.107 | 2.763 | 11.675 | 2.199.040 |
| 20 | 36.546 | 21.990 | 2.749 | 11.807 | 2.187.234 |
| 21 | 36.546 | 21.872 | 2.734 | 11.939 | 2.175.294 |
| 22 | 36.546 | 21.753 | 2.719 | 12.074 | 2.163.220 |
| 23 | 36.546 | 21.632 | 2.704 | 12.210 | 2.151.011 |
| 24 | 36.546 | 21.510 | 2.689 | 12.347 | 2.138.664 |
| 25 | 36.546 | 21.387 | 2.673 | 12.486 | 2.126.178 |
| 26 | 36.546 | 21.262 | 2.658 | 12.626 | 2.113.552 |
| 27 | 36.546 | 21.136 | 2.642 | 12.768 | 2.100.783 |
| 28 | 36.546 | 21.008 | 2.626 | 12.912 | 2.087.871 |
| 29 | 36.546 | 20.879 | 2.610 | 13.057 | 2.074.814 |
| 30 | 36.546 | 20.748 | 2.594 | 13.204 | 2.061.610 |
| 31 | 36.546 | 20.616 | 2.577 | 13.353 | 2.048.257 |
| 32 | 36.546 | 20.483 | 2.560 | 13.503 | 2.034.754 |
| 33 | 36.546 | 20.348 | 2.543 | 13.655 | 2.021.099 |
| 34 | 36.546 | 20.211 | 2.526 | 13.808 | 2.007.291 |
| 35 | 36.546 | 20.073 | 2.509 | 13.964 | 1.993.327 |
| 36 | 36.546 | 19.933 | 2.492 | 14.121 | 1.979.206 |
| 37 | 36.546 | 19.792 | 2.474 | 14.280 | 1.964.926 |
| 38 | 36.546 | 19.649 | 2.456 | 14.440 | 1.950.486 |
| 39 | 36.546 | 19.505 | 2.438 | 14.603 | 1.935.883 |
| 40 | 36.546 | 19.359 | 2.420 | 14.767 | 1.921.116 |
| 41 | 36.546 | 19.211 | 2.401 | 14.933 | 1.906.183 |
| 42 | 36.546 | 19.062 | 2.383 | 15.101 | 1.891.081 |
| 43 | 36.546 | 18.911 | 2.364 | 15.271 | 1.875.810 |
| 44 | 36.546 | 18.758 | 2.345 | 15.443 | 1.860.367 |
| 45 | 36.546 | 18.604 | 2.325 | 15.617 | 1.844.751 |
| 46 | 36.546 | 18.448 | 2.306 | 15.792 | 1.828.958 |
| 47 | 36.546 | 18.290 | 2.286 | 15.970 | 1.812.988 |
| 48 | 36.546 | 18.130 | 2.266 | 16.150 | 1.796.838 |
| 49 | 36.546 | 17.968 | 2.246 | 16.331 | 1.780.507 |
| 50 | 36.546 | 17.805 | 2.226 | 16.515 | 1.763.992 |
| 51 | 36.546 | 17.640 | 2.205 | 16.701 | 1.747.291 |
| 52 | 36.546 | 17.473 | 2.184 | 16.889 | 1.730.402 |
| 53 | 36.546 | 17.304 | 2.163 | 17.079 | 1.713.323 |
| 54 | 36.546 | 17.133 | 2.142 | 17.271 | 1.696.052 |
| 55 | 36.546 | 16.961 | 2.120 | 17.465 | 1.678.587 |
| 56 | 36.546 | 16.786 | 2.098 | 17.662 | 1.660.926 |
| 57 | 36.546 | 16.609 | 2.076 | 17.860 | 1.643.065 |
| 58 | 36.546 | 16.431 | 2.054 | 18.061 | 1.625.004 |
| 59 | 36.546 | 16.250 | 2.031 | 18.265 | 1.606.739 |
| 60 | 36.546 | 16.067 | 2.008 | 18.470 | 1.588.269 |
| 61 | 36.546 | 15.883 | 1.985 | 18.678 | 1.569.591 |
| 62 | 36.546 | 15.696 | 1.962 | 18.888 | 1.550.703 |
| 63 | 36.546 | 15.507 | 1.938 | 19.100 | 1.531.603 |
| 64 | 36.546 | 15.316 | 1.915 | 19.315 | 1.512.288 |
| 65 | 36.546 | 15.123 | 1.890 | 19.533 | 1.492.755 |
| 66 | 36.546 | 14.928 | 1.866 | 19.752 | 1.473.003 |
| 67 | 36.546 | 14.730 | 1.841 | 19.975 | 1.453.028 |
| 68 | 36.546 | 14.530 | 1.816 | 20.199 | 1.432.829 |
| 69 | 36.546 | 14.328 | 1.791 | 20.427 | 1.412.403 |
| 70 | 36.546 | 14.124 | 1.766 | 20.656 | 1.391.746 |
| 71 | 36.546 | 13.917 | 1.740 | 20.889 | 1.370.858 |
| 72 | 36.546 | 13.709 | 1.714 | 21.124 | 1.349.734 |
| 73 | 36.546 | 13.497 | 1.687 | 21.361 | 1.328.373 |
| 74 | 36.546 | 13.284 | 1.660 | 21.602 | 1.306.771 |
| 75 | 36.546 | 13.068 | 1.633 | 21.845 | 1.284.926 |
| 76 | 36.546 | 12.849 | 1.606 | 22.090 | 1.262.836 |
| 77 | 36.546 | 12.628 | 1.579 | 22.339 | 1.240.497 |
| 78 | 36.546 | 12.405 | 1.551 | 22.590 | 1.217.907 |
| 79 | 36.546 | 12.179 | 1.522 | 22.844 | 1.195.062 |
| 80 | 36.546 | 11.951 | 1.494 | 23.101 | 1.171.961 |
| 81 | 36.546 | 11.720 | 1.465 | 23.361 | 1.148.600 |
| 82 | 36.546 | 11.486 | 1.436 | 23.624 | 1.124.976 |
| 83 | 36.546 | 11.250 | 1.406 | 23.890 | 1.101.086 |
| 84 | 36.546 | 11.011 | 1.376 | 24.159 | 1.076.927 |
| 85 | 36.546 | 10.769 | 1.346 | 24.430 | 1.052.497 |
| 86 | 36.546 | 10.525 | 1.316 | 24.705 | 1.027.791 |
| 87 | 36.546 | 10.278 | 1.285 | 24.983 | 1.002.808 |
| 88 | 36.546 | 10.028 | 1.254 | 25.264 | 977.544 |
| 89 | 36.546 | 9.775 | 1.222 | 25.548 | 951.996 |
| 90 | 36.546 | 9.520 | 1.190 | 25.836 | 926.160 |
| 91 | 36.546 | 9.262 | 1.158 | 26.127 | 900.033 |
| 92 | 36.546 | 9.000 | 1.125 | 26.420 | 873.613 |
| 93 | 36.546 | 8.736 | 1.092 | 26.718 | 846.895 |
| 94 | 36.546 | 8.469 | 1.059 | 27.018 | 819.877 |
| 95 | 36.546 | 8.199 | 1.025 | 27.322 | 792.555 |
| 96 | 36.546 | 7.926 | 991 | 27.630 | 764.925 |
| 97 | 36.546 | 7.649 | 956 | 27.940 | 736.985 |
| 98 | 36.546 | 7.370 | 921 | 28.255 | 708.730 |
| 99 | 36.546 | 7.087 | 886 | 28.573 | 680.157 |
| 100 | 36.546 | 6.802 | 850 | 28.894 | 651.263 |
| 101 | 36.546 | 6.513 | 814 | 29.219 | 622.044 |
| 102 | 36.546 | 6.220 | 778 | 29.548 | 592.496 |
| 103 | 36.546 | 5.925 | 741 | 29.880 | 562.616 |
| 104 | 36.546 | 5.626 | 703 | 30.216 | 532.399 |
| 105 | 36.546 | 5.324 | 666 | 30.556 | 501.843 |
| 106 | 36.546 | 5.018 | 627 | 30.900 | 470.943 |
| 107 | 36.546 | 4.709 | 589 | 31.248 | 439.695 |
| 108 | 36.546 | 4.397 | 550 | 31.599 | 408.096 |
| 109 | 36.546 | 4.081 | 510 | 31.955 | 376.141 |
| 110 | 36.546 | 3.761 | 470 | 32.314 | 343.827 |
| 111 | 36.546 | 3.438 | 430 | 32.678 | 311.149 |
| 112 | 36.546 | 3.111 | 389 | 33.045 | 278.104 |
| 113 | 36.546 | 2.781 | 348 | 33.417 | 244.687 |
| 114 | 36.546 | 2.447 | 306 | 33.793 | 210.894 |
| 115 | 36.546 | 2.109 | 264 | 34.173 | 176.720 |
| 116 | 36.546 | 1.767 | 221 | 34.558 | 142.163 |
| 117 | 36.546 | 1.422 | 178 | 34.947 | 107.216 |
| 118 | 36.546 | 1.072 | 134 | 35.340 | 71.876 |
| 119 | 36.546 | 719 | 90 | 35.737 | 36.139 |
| 120 | 36.546 | 361 | 45 | 36.139 | 0 |