Jernbaneplads 6, ST TV, 4300 Holbæk

Privat udlejning Under analyse

Ret forudsætningerne til venstre – tallene opdateres med det samme, og du gemmer med Gem. Noterne gemmes automatisk.

Gemt

Forudsætninger

Grundoplysninger

Økonomi

Realkredit

Skøn

Salg / exit

Noter

Startafkast (cap rate)
5,40 %
Brutto 6,85 %
Cashflow år 1
kr 856
0,10 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
7,39 %
5 år: 5,37 %
Equity multiple 10 år
2,02×
Nettoprovenu v. salg: kr 1.738.266

Investeringsnøgletal

GRM (pris / bruttoleje)
14,60
Driftsomkostningsratio (OER)
21,17 %
Break-even belægning
92,30 %
DSCR år 1
1,08
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 909.866
CAGR 10 år
7,30 %
Tilbagebetalingstid
Over 30 år
Kapitalgenvinding
10 år
Investerbar kapital år 10
kr 974.829 (109,53 %)

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 3.440.000
Egenkapital ekskl. omk.kr 860.000
Egenkapital inkl. omk.kr 890.000
Hovedstol (PV)kr 3.440.000
Kurstabkr 0
Ydelse (kvartal)kr 52.382
Terminer120 kvartaler

Analysegrundlag

Nettoleje (start)kr 232.217
Cashflow år 10kr 11.322 · 1,27 %
Afkast m. afdrag år 10kr 94.585 · 10,63 %
Ejendomsværdi år 10kr 4.583.537
Friværdi år 10kr 1.829.937
Belånbar friværdi år 10kr 913.230
Samlet (fri + cash) år 10kr 1.891.536

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Den stiplede linje er indskudt egenkapital – hvor investerbar kapital krydser den, er indskuddet genvundet (uden salg).

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 890.000).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 4.190.910 3.384.340 83.818 722.752 856 -166.392 -18,70 % -18,70 % 0,81×
2 4.232.819 3.326.133 84.656 822.030 2.917 -65.053 -7,31 % -3,73 % 0,93×
3 4.275.148 3.265.262 85.503 924.383 6.175 40.557 4,56 % 1,50 % 1,05×
4 4.317.899 3.201.605 86.358 1.029.936 10.620 150.556 16,92 % 3,99 % 1,17×
5 4.361.078 3.135.035 87.222 1.138.822 16.244 265.066 29,78 % 5,37 % 1,30×
6 4.404.689 3.065.418 88.094 1.251.177 23.034 384.211 43,17 % 6,20 % 1,43×
7 4.448.736 2.992.615 88.975 1.367.145 30.979 508.125 57,09 % 6,71 % 1,57×
8 4.493.223 2.916.481 89.864 1.486.878 40.065 636.943 71,57 % 7,04 % 1,72×
9 4.538.155 2.836.862 90.763 1.610.530 50.277 770.807 86,61 % 7,25 % 1,87×
10 4.583.537 2.753.600 91.671 1.738.266 61.599 909.866 102,23 % 7,39 % 2,02×
11 4.629.372 2.666.526 92.587 1.870.258 74.014 1.054.272 118,46 % 7,47 % 2,18×
12 4.675.666 2.575.468 93.513 2.006.684 87.501 1.204.186 135,30 % 7,51 % 2,35×
13 4.722.423 2.480.243 94.448 2.147.731 102.042 1.359.773 152,78 % 7,53 % 2,53×
14 4.769.647 2.380.660 95.393 2.293.594 117.613 1.521.207 170,92 % 7,53 % 2,71×
15 4.817.343 2.276.519 96.347 2.444.477 134.190 1.688.667 189,74 % 7,52 % 2,90×
16 4.865.517 2.167.612 97.310 2.600.594 151.748 1.862.342 209,25 % 7,49 % 3,09×
17 4.914.172 2.053.722 98.283 2.762.167 170.260 2.042.426 229,49 % 7,46 % 3,29×
18 4.963.314 1.934.619 99.266 2.929.429 189.694 2.229.123 250,46 % 7,42 % 3,50×
19 5.012.947 1.810.065 100.259 3.102.623 210.020 2.422.643 272,21 % 7,38 % 3,72×
20 5.063.076 1.679.811 101.262 3.282.004 231.204 2.623.208 294,74 % 7,34 % 3,95×
21 5.113.707 1.543.595 102.274 3.467.837 253.208 2.831.046 318,10 % 7,29 % 4,18×
22 5.164.844 1.401.146 103.297 3.660.401 275.996 3.046.396 342,29 % 7,25 % 4,42×
23 5.216.492 1.252.178 104.330 3.859.984 299.525 3.269.509 367,36 % 7,20 % 4,67×
24 5.268.657 1.096.392 105.373 4.066.892 323.751 3.500.643 393,33 % 7,15 % 4,93×
25 5.321.344 933.477 106.427 4.281.440 348.628 3.740.068 420,23 % 7,11 % 5,20×
26 5.374.557 763.106 107.491 4.503.960 374.106 3.988.067 448,10 % 7,06 % 5,48×
27 5.428.303 584.938 108.566 4.734.799 400.133 4.244.932 476,96 % 7,01 % 5,77×
28 5.482.586 398.616 109.652 4.974.319 426.653 4.510.971 506,85 % 6,97 % 6,07×
29 5.537.412 203.766 110.748 5.222.897 453.606 4.786.503 537,81 % 6,92 % 6,38×
30 5.592.786 0 111.856 5.480.930 480.930 5.071.860 569,87 % 6,88 % 6,70×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 288.673 62.347 136.773 17.097 72.456 15.940 55.660 856 6,35 % 0,10 % 3.384.340 856
2 291.559 62.970 134.509 16.814 77.267 16.999 58.207 2.061 6,77 % 0,23 % 3.326.133 2.917
3 294.475 63.600 132.141 16.518 82.217 18.088 60.871 3.258 7,21 % 0,37 % 3.265.262 6.175
4 297.420 64.236 129.665 16.208 87.311 19.208 63.657 4.446 7,65 % 0,50 % 3.201.605 10.620
5 300.394 64.879 127.075 15.884 92.556 20.362 66.570 5.624 8,11 % 0,63 % 3.135.035 16.244
6 303.398 65.527 124.367 15.546 97.958 21.551 69.617 6.790 8,59 % 0,76 % 3.065.418 23.034
7 306.432 66.183 121.535 15.192 103.523 22.775 72.803 7.945 9,07 % 0,89 % 2.992.615 30.979
8 309.496 66.844 118.573 14.822 109.257 24.037 76.135 9.086 9,58 % 1,02 % 2.916.481 40.065
9 312.591 67.513 115.476 14.435 115.168 25.337 79.619 10.212 10,09 % 1,15 % 2.836.862 50.277
10 315.717 68.188 112.237 14.030 121.262 26.678 83.263 11.322 10,63 % 1,27 % 2.753.600 61.599
11 318.874 68.870 108.850 13.606 127.548 28.061 87.073 12.414 11,18 % 1,39 % 2.666.526 74.014
12 322.063 69.559 105.308 13.163 134.033 29.487 91.058 13.488 11,75 % 1,52 % 2.575.468 87.501
13 325.284 70.254 101.604 12.700 140.725 30.960 95.225 14.540 12,33 % 1,63 % 2.480.243 102.042
14 328.536 70.957 97.730 12.216 147.634 32.479 99.583 15.571 12,94 % 1,75 % 2.380.660 117.613
15 331.822 71.666 93.679 11.710 154.767 34.049 104.141 16.577 13,56 % 1,86 % 2.276.519 134.190
16 335.140 72.383 89.442 11.180 162.134 35.670 108.907 17.558 14,21 % 1,97 % 2.167.612 151.748
17 338.491 73.107 85.012 10.627 169.746 37.344 113.891 18.511 14,88 % 2,08 % 2.053.722 170.260
18 341.876 73.838 80.379 10.047 177.612 39.075 119.103 19.434 15,57 % 2,18 % 1.934.619 189.694
19 345.295 74.576 75.534 9.442 185.743 40.864 124.554 20.326 16,28 % 2,28 % 1.810.065 210.020
20 348.748 75.322 70.467 8.808 194.151 42.713 130.254 21.184 17,02 % 2,38 % 1.679.811 231.204
21 352.236 76.075 65.168 8.146 202.846 44.626 136.215 22.005 17,78 % 2,47 % 1.543.595 253.208
22 355.758 76.836 59.627 7.453 211.842 46.605 142.449 22.787 18,57 % 2,56 % 1.401.146 275.996
23 359.316 77.604 53.832 6.729 221.150 48.653 148.968 23.529 19,38 % 2,64 % 1.252.178 299.525
24 362.909 78.380 47.772 5.972 230.785 50.773 155.786 24.226 20,23 % 2,72 % 1.096.392 323.751
25 366.538 79.164 41.435 5.179 240.760 52.967 162.915 24.877 21,10 % 2,80 % 933.477 348.628
26 370.203 79.956 34.807 4.351 251.089 55.240 170.371 25.478 22,01 % 2,86 % 763.106 374.106
27 373.905 80.755 27.877 3.485 261.789 57.594 178.168 26.027 22,94 % 2,92 % 584.938 400.133
28 377.644 81.563 20.629 2.579 272.874 60.032 186.322 26.520 23,91 % 2,98 % 398.616 426.653
29 381.421 82.379 13.049 1.631 284.362 62.560 194.849 26.953 24,92 % 3,03 % 203.766 453.606
30 385.235 83.202 5.123 640 296.270 65.179 203.766 27.324 25,97 % 3,07 % 0 480.930
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 120 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 3.440.000
1 52.382 34.400 4.300 13.682 3.426.318
2 52.382 34.263 4.283 13.836 3.412.481
3 52.382 34.125 4.266 13.992 3.398.489
4 52.382 33.985 4.248 14.149 3.384.340
5 52.382 33.843 4.230 14.309 3.370.032
6 52.382 33.700 4.213 14.470 3.355.562
7 52.382 33.556 4.194 14.632 3.340.930
8 52.382 33.409 4.176 14.797 3.326.133
9 52.382 33.261 4.158 14.963 3.311.170
10 52.382 33.112 4.139 15.132 3.296.038
11 52.382 32.960 4.120 15.302 3.280.736
12 52.382 32.807 4.101 15.474 3.265.262
13 52.382 32.653 4.082 15.648 3.249.614
14 52.382 32.496 4.062 15.824 3.233.789
15 52.382 32.338 4.042 16.002 3.217.787
16 52.382 32.178 4.022 16.182 3.201.605
17 52.382 32.016 4.002 16.364 3.185.241
18 52.382 31.852 3.982 16.548 3.168.692
19 52.382 31.687 3.961 16.735 3.151.958
20 52.382 31.520 3.940 16.923 3.135.035
21 52.382 31.350 3.919 17.113 3.117.922
22 52.382 31.179 3.897 17.306 3.100.616
23 52.382 31.006 3.876 17.500 3.083.115
24 52.382 30.831 3.854 17.697 3.065.418
25 52.382 30.654 3.832 17.896 3.047.522
26 52.382 30.475 3.809 18.098 3.029.424
27 52.382 30.294 3.787 18.301 3.011.123
28 52.382 30.111 3.764 18.507 2.992.615
29 52.382 29.926 3.741 18.715 2.973.900
30 52.382 29.739 3.717 18.926 2.954.974
31 52.382 29.550 3.694 19.139 2.935.835
32 52.382 29.358 3.670 19.354 2.916.481
33 52.382 29.165 3.646 19.572 2.896.909
34 52.382 28.969 3.621 19.792 2.877.117
35 52.382 28.771 3.596 20.015 2.857.102
36 52.382 28.571 3.571 20.240 2.836.862
37 52.382 28.369 3.546 20.468 2.816.394
38 52.382 28.164 3.520 20.698 2.795.697
39 52.382 27.957 3.495 20.931 2.774.766
40 52.382 27.748 3.468 21.166 2.753.600
41 52.382 27.536 3.442 21.404 2.732.195
42 52.382 27.322 3.415 21.645 2.710.550
43 52.382 27.106 3.388 21.889 2.688.661
44 52.382 26.887 3.361 22.135 2.666.526
45 52.382 26.665 3.333 22.384 2.644.143
46 52.382 26.441 3.305 22.636 2.621.507
47 52.382 26.215 3.277 22.890 2.598.616
48 52.382 25.986 3.248 23.148 2.575.468
49 52.382 25.755 3.219 23.408 2.552.060
50 52.382 25.521 3.190 23.672 2.528.388
51 52.382 25.284 3.160 23.938 2.504.450
52 52.382 25.045 3.131 24.207 2.480.243
53 52.382 24.802 3.100 24.480 2.455.764
54 52.382 24.558 3.070 24.755 2.431.009
55 52.382 24.310 3.039 25.034 2.405.975
56 52.382 24.060 3.007 25.315 2.380.660
57 52.382 23.807 2.976 25.600 2.355.060
58 52.382 23.551 2.944 25.888 2.329.172
59 52.382 23.292 2.911 26.179 2.302.993
60 52.382 23.030 2.879 26.474 2.276.519
61 52.382 22.765 2.846 26.772 2.249.748
62 52.382 22.497 2.812 27.073 2.222.675
63 52.382 22.227 2.778 27.377 2.195.298
64 52.382 21.953 2.744 27.685 2.167.612
65 52.382 21.676 2.710 27.997 2.139.616
66 52.382 21.396 2.675 28.312 2.111.304
67 52.382 21.113 2.639 28.630 2.082.674
68 52.382 20.827 2.603 28.952 2.053.722
69 52.382 20.537 2.567 29.278 2.024.444
70 52.382 20.244 2.531 29.607 1.994.836
71 52.382 19.948 2.494 29.940 1.964.896
72 52.382 19.649 2.456 30.277 1.934.619
73 52.382 19.346 2.418 30.618 1.904.001
74 52.382 19.040 2.380 30.962 1.873.038
75 52.382 18.730 2.341 31.311 1.841.728
76 52.382 18.417 2.302 31.663 1.810.065
77 52.382 18.101 2.263 32.019 1.778.046
78 52.382 17.780 2.223 32.379 1.745.666
79 52.382 17.457 2.182 32.744 1.712.923
80 52.382 17.129 2.141 33.112 1.679.811
81 52.382 16.798 2.100 33.484 1.646.326
82 52.382 16.463 2.058 33.861 1.612.465
83 52.382 16.125 2.016 34.242 1.578.223
84 52.382 15.782 1.973 34.627 1.543.595
85 52.382 15.436 1.929 35.017 1.508.579
86 52.382 15.086 1.886 35.411 1.473.168
87 52.382 14.732 1.841 35.809 1.437.358
88 52.382 14.374 1.797 36.212 1.401.146
89 52.382 14.011 1.751 36.619 1.364.527
90 52.382 13.645 1.706 37.031 1.327.496
91 52.382 13.275 1.659 37.448 1.290.048
92 52.382 12.900 1.613 37.869 1.252.178
93 52.382 12.522 1.565 38.295 1.213.883
94 52.382 12.139 1.517 38.726 1.175.157
95 52.382 11.752 1.469 39.162 1.135.995
96 52.382 11.360 1.420 39.602 1.096.392
97 52.382 10.964 1.370 40.048 1.056.344
98 52.382 10.563 1.320 40.498 1.015.846
99 52.382 10.158 1.270 40.954 974.892
100 52.382 9.749 1.219 41.415 933.477
101 52.382 9.335 1.167 41.881 891.596
102 52.382 8.916 1.115 42.352 849.244
103 52.382 8.492 1.062 42.828 806.416
104 52.382 8.064 1.008 43.310 763.106
105 52.382 7.631 954 43.797 719.308
106 52.382 7.193 899 44.290 675.018
107 52.382 6.750 844 44.788 630.230
108 52.382 6.302 788 45.292 584.938
109 52.382 5.849 731 45.802 539.136
110 52.382 5.391 674 46.317 492.819
111 52.382 4.928 616 46.838 445.981
112 52.382 4.460 557 47.365 398.616
113 52.382 3.986 498 47.898 350.718
114 52.382 3.507 438 48.437 302.281
115 52.382 3.023 378 48.982 253.299
116 52.382 2.533 317 49.533 203.766
117 52.382 2.038 255 50.090 153.676
118 52.382 1.537 192 50.654 103.023
119 52.382 1.030 129 51.223 51.800
120 52.382 518 65 51.800 0

Dokumenter