Jernbaneplads 6, ST TV, 4300 Holbæk

Privat udlejning Under analyse

Ret forudsætningerne til venstre – tallene opdateres med det samme, og du gemmer med Gem. Noterne gemmes automatisk.

Gemt

Forudsætninger

Grundoplysninger

Økonomi

Realkredit

Skøn

Salg / exit

Noter

Startafkast (cap rate)
5,40 %
Brutto 6,85 %
Cashflow år 1
kr 8.451
0,53 % af egenkapital
IRR 10 år (v. salg)
3,52 %
5 år: 0,88 %
Equity multiple 10 år
1,40×
Nettoprovenu v. salg: kr 2.107.014

Investeringsnøgletal

GRM (pris / bruttoleje)
14,60
Driftsomkostningsratio (OER)
21,17 %
Break-even belægning
90,95 %
DSCR år 1
1,10
Total afkast år 10 (v. salg)
kr 642.816
CAGR 10 år
3,43 %
Tilbagebetalingstid
Over 30 år
Kapitalgenvinding
17 år
Investerbar kapital år 10
kr 735.248 (45,81 %)

IRR og salgsscenarie er før avanceskat (avanceskat sat til 0 %). Salgsomkostninger på 2 % er medregnet.

Realkredit

Lån (udbetalt)kr 2.795.000
Egenkapital ekskl. omk.kr 1.505.000
Egenkapital inkl. omk.kr 1.605.000
Hovedstol (PV)kr 2.852.041
Kurstabkr 57.041
Ydelse (kvartal)kr 51.390
Terminer120 kvartaler

Analysegrundlag

Nettoleje (start)kr 232.217
Cashflow år 10kr 19.495 · 1,21 %
Afkast m. afdrag år 10kr 79.688 · 4,96 %
Ejendomsværdi år 10kr 4.583.537
Friværdi år 10kr 2.198.685
Belånbar friværdi år 10kr 594.447
Samlet (fri + cash) år 10kr 2.339.486

Rente, bidrag og afdrag per år

Likviditetsoverskud og afdrag per år

Formue ved salg per år

Akkumuleret cashflow + nettoprovenu ved salg. Den stiplede linje er indskudt egenkapital – hvor investerbar kapital krydser den, er indskuddet genvundet (uden salg).

Afkast ved salg per år (IRR & equity multiple)

Årligt afkast (IRR) og samlet return på indskud, afhængigt af salgsår.

Salgsscenarie – hvad får jeg hvis jeg sælger i år N?

Nettoprovenu = salgspris − salgsomkostninger − restgæld. Samlet gevinst = akkumuleret cashflow + nettoprovenu − egenkapital (kr 1.605.000).

År Salgspris Restgæld Salgsomk. Nettoprovenu Akk. cashflow Samlet gevinst Total afkast IRR p.a. Equity mult.
1 4.190.910 2.816.822 83.818 1.290.270 8.451 -306.280 -19,08 % -19,08 % 0,81×
2 4.232.819 2.779.443 84.656 1.368.720 18.191 -218.089 -13,59 % -7,06 % 0,86×
3 4.275.148 2.739.770 85.503 1.449.875 29.210 -125.915 -7,85 % -2,70 % 0,92×
4 4.317.899 2.697.662 86.358 1.533.879 41.494 -29.627 -1,85 % -0,47 % 0,98×
5 4.361.078 2.652.971 87.222 1.620.886 55.029 70.915 4,42 % 0,88 % 1,04×
6 4.404.689 2.605.537 88.094 1.711.058 69.797 175.855 10,96 % 1,77 % 1,11×
7 4.448.736 2.555.192 88.975 1.804.569 85.780 285.349 17,78 % 2,41 % 1,18×
8 4.493.223 2.501.758 89.864 1.901.601 102.958 399.558 24,89 % 2,88 % 1,25×
9 4.538.155 2.445.045 90.763 2.002.347 121.306 518.654 32,31 % 3,24 % 1,32×
10 4.583.537 2.384.852 91.671 2.107.014 140.801 642.816 40,05 % 3,52 % 1,40×
11 4.629.372 2.320.965 92.587 2.215.820 161.414 772.234 48,11 % 3,75 % 1,48×
12 4.675.666 2.253.158 93.513 2.328.995 183.115 907.109 56,52 % 3,93 % 1,57×
13 4.722.423 2.181.190 94.448 2.446.784 205.869 1.047.653 65,27 % 4,08 % 1,65×
14 4.769.647 2.104.806 95.393 2.569.448 229.642 1.194.090 74,40 % 4,21 % 1,74×
15 4.817.343 2.023.734 96.347 2.697.262 254.392 1.346.654 83,90 % 4,32 % 1,84×
16 4.865.517 1.937.688 97.310 2.830.518 280.077 1.505.595 93,81 % 4,41 % 1,94×
17 4.914.172 1.846.362 98.283 2.969.526 306.650 1.671.176 104,12 % 4,49 % 2,04×
18 4.963.314 1.749.432 99.266 3.114.616 334.060 1.843.675 114,87 % 4,56 % 2,15×
19 5.012.947 1.646.553 100.259 3.266.134 362.252 2.023.386 126,07 % 4,62 % 2,26×
20 5.063.076 1.537.362 101.262 3.424.453 391.167 2.210.619 137,73 % 4,67 % 2,38×
21 5.113.707 1.421.470 102.274 3.589.963 420.740 2.405.703 149,89 % 4,71 % 2,50×
22 5.164.844 1.298.467 103.297 3.763.080 450.903 2.608.983 162,55 % 4,75 % 2,63×
23 5.216.492 1.167.916 104.330 3.944.247 481.581 2.820.828 175,75 % 4,79 % 2,76×
24 5.268.657 1.029.354 105.373 4.133.931 512.694 3.041.625 189,51 % 4,82 % 2,90×
25 5.321.344 882.289 106.427 4.332.628 544.156 3.271.784 203,85 % 4,84 % 3,04×
26 5.374.557 726.199 107.491 4.540.867 575.874 3.511.741 218,80 % 4,87 % 3,19×
27 5.428.303 560.532 108.566 4.759.205 607.748 3.761.954 234,39 % 4,89 % 3,34×
28 5.482.586 384.698 109.652 4.988.236 639.673 4.022.909 250,65 % 4,91 % 3,51×
29 5.537.412 198.075 110.748 5.228.588 671.533 4.295.122 267,61 % 4,93 % 3,68×
30 5.592.786 0 111.856 5.480.930 703.207 4.579.137 285,30 % 4,94 % 3,85×

Årsbaseret likviditetsbudget

År Indtægter Driftudgifter Rente Bidrag Bruttofortjeneste Skat Afdrag Cashflow Afk. m. afdrag Afk. u. afdrag Restgæld Akk. cashflow
1 288.673 62.347 141.950 28.390 55.986 12.317 35.218 8.451 2,72 % 0,53 % 2.816.822 8.451
2 291.559 62.970 140.149 28.030 60.410 13.290 37.379 9.741 2,94 % 0,61 % 2.779.443 18.191
3 294.475 63.600 138.238 27.648 64.990 14.298 39.673 11.019 3,16 % 0,69 % 2.739.770 29.210
4 297.420 64.236 136.209 27.242 69.733 15.341 42.108 12.284 3,39 % 0,77 % 2.697.662 41.494
5 300.394 64.879 134.056 26.811 74.649 16.423 44.692 13.535 3,63 % 0,84 % 2.652.971 55.029
6 303.398 65.527 131.770 26.354 79.746 17.544 47.434 14.768 3,88 % 0,92 % 2.605.537 69.797
7 306.432 66.183 129.345 25.869 85.036 18.708 50.345 15.983 4,13 % 1,00 % 2.555.192 85.780
8 309.496 66.844 126.770 25.354 90.528 19.916 53.434 17.178 4,40 % 1,07 % 2.501.758 102.958
9 312.591 67.513 124.038 24.808 96.233 21.171 56.713 18.349 4,68 % 1,14 % 2.445.045 121.306
10 315.717 68.188 121.138 24.228 102.164 22.476 60.193 19.495 4,96 % 1,21 % 2.384.852 140.801
11 318.874 68.870 118.060 23.612 108.333 23.833 63.887 20.613 5,26 % 1,28 % 2.320.965 161.414
12 322.063 69.559 114.793 22.959 114.753 25.246 67.807 21.701 5,58 % 1,35 % 2.253.158 183.115
13 325.284 70.254 111.325 22.265 121.439 26.717 71.968 22.755 5,90 % 1,42 % 2.181.190 205.869
14 328.536 70.957 107.645 21.529 128.406 28.249 76.384 23.772 6,24 % 1,48 % 2.104.806 229.642
15 331.822 71.666 103.739 20.748 135.669 29.847 81.071 24.750 6,59 % 1,54 % 2.023.734 254.392
16 335.140 72.383 99.593 19.919 143.245 31.514 86.046 25.685 6,96 % 1,60 % 1.937.688 280.077
17 338.491 73.107 95.193 19.039 151.153 33.254 91.326 26.573 7,35 % 1,66 % 1.846.362 306.650
18 341.876 73.838 90.523 18.105 159.411 35.070 96.930 27.410 7,75 % 1,71 % 1.749.432 334.060
19 345.295 74.576 85.567 17.113 168.039 36.969 102.878 28.192 8,17 % 1,76 % 1.646.553 362.252
20 348.748 75.322 80.306 16.061 177.059 38.953 109.191 28.915 8,60 % 1,80 % 1.537.362 391.167
21 352.236 76.075 74.722 14.944 186.494 41.029 115.892 29.574 9,06 % 1,84 % 1.421.470 420.740
22 355.758 76.836 68.796 13.759 196.367 43.201 123.003 30.163 9,54 % 1,88 % 1.298.467 450.903
23 359.316 77.604 62.506 12.501 206.704 45.475 130.551 30.678 10,05 % 1,91 % 1.167.916 481.581
24 362.909 78.380 55.830 11.166 217.532 47.857 138.562 31.113 10,57 % 1,94 % 1.029.354 512.694
25 366.538 79.164 48.744 9.749 228.880 50.354 147.065 31.462 11,12 % 1,96 % 882.289 544.156
26 370.203 79.956 41.224 8.245 240.778 52.971 156.089 31.718 11,70 % 1,98 % 726.199 575.874
27 373.905 80.755 33.242 6.648 253.259 55.717 165.668 31.875 12,31 % 1,99 % 560.532 607.748
28 377.644 81.563 24.771 4.954 266.357 58.598 175.833 31.925 12,94 % 1,99 % 384.698 639.673
29 381.421 82.379 15.779 3.156 280.107 61.624 186.623 31.860 13,61 % 1,99 % 198.075 671.533
30 385.235 83.202 6.236 1.247 294.549 64.801 198.075 31.673 14,31 % 1,97 % 0 703.207
Amortiseringsplan (kvartalsvis · 120 terminer)
Termin Ydelse Rente Bidrag Afdrag Lån balance ultimo
0 2.852.041
1 51.390 35.651 7.130 8.609 2.843.432
2 51.390 35.543 7.109 8.738 2.834.694
3 51.390 35.434 7.087 8.869 2.825.825
4 51.390 35.323 7.065 9.002 2.816.822
5 51.390 35.210 7.042 9.137 2.807.685
6 51.390 35.096 7.019 9.274 2.798.411
7 51.390 34.980 6.996 9.413 2.788.998
8 51.390 34.862 6.972 9.555 2.779.443
9 51.390 34.743 6.949 9.698 2.769.745
10 51.390 34.622 6.924 9.843 2.759.902
11 51.390 34.499 6.900 9.991 2.749.911
12 51.390 34.374 6.875 10.141 2.739.770
13 51.390 34.247 6.849 10.293 2.729.477
14 51.390 34.118 6.824 10.447 2.719.029
15 51.390 33.988 6.798 10.604 2.708.425
16 51.390 33.855 6.771 10.763 2.697.662
17 51.390 33.721 6.744 10.925 2.686.737
18 51.390 33.584 6.717 11.088 2.675.649
19 51.390 33.446 6.689 11.255 2.664.394
20 51.390 33.305 6.661 11.424 2.652.971
21 51.390 33.162 6.632 11.595 2.641.376
22 51.390 33.017 6.603 11.769 2.629.607
23 51.390 32.870 6.574 11.945 2.617.661
24 51.390 32.721 6.544 12.125 2.605.537
25 51.390 32.569 6.514 12.307 2.593.230
26 51.390 32.415 6.483 12.491 2.580.739
27 51.390 32.259 6.452 12.678 2.568.060
28 51.390 32.101 6.420 12.869 2.555.192
29 51.390 31.940 6.388 13.062 2.542.130
30 51.390 31.777 6.355 13.258 2.528.872
31 51.390 31.611 6.322 13.456 2.515.416
32 51.390 31.443 6.289 13.658 2.501.758
33 51.390 31.272 6.254 13.863 2.487.895
34 51.390 31.099 6.220 14.071 2.473.823
35 51.390 30.923 6.185 14.282 2.459.541
36 51.390 30.744 6.149 14.496 2.445.045
37 51.390 30.563 6.113 14.714 2.430.331
38 51.390 30.379 6.076 14.935 2.415.396
39 51.390 30.192 6.038 15.159 2.400.238
40 51.390 30.003 6.001 15.386 2.384.852
41 51.390 29.811 5.962 15.617 2.369.235
42 51.390 29.615 5.923 15.851 2.353.384
43 51.390 29.417 5.883 16.089 2.337.295
44 51.390 29.216 5.843 16.330 2.320.965
45 51.390 29.012 5.802 16.575 2.304.390
46 51.390 28.805 5.761 16.824 2.287.566
47 51.390 28.595 5.719 17.076 2.270.490
48 51.390 28.381 5.676 17.332 2.253.158
49 51.390 28.164 5.633 17.592 2.235.566
50 51.390 27.945 5.589 17.856 2.217.710
51 51.390 27.721 5.544 18.124 2.199.586
52 51.390 27.495 5.499 18.396 2.181.190
53 51.390 27.265 5.453 18.672 2.162.518
54 51.390 27.031 5.406 18.952 2.143.566
55 51.390 26.795 5.359 19.236 2.124.330
56 51.390 26.554 5.311 19.525 2.104.806
57 51.390 26.310 5.262 19.817 2.084.988
58 51.390 26.062 5.212 20.115 2.064.874
59 51.390 25.811 5.162 20.416 2.044.457
60 51.390 25.556 5.111 20.723 2.023.734
61 51.390 25.297 5.059 21.034 2.002.701
62 51.390 25.034 5.007 21.349 1.981.352
63 51.390 24.767 4.953 21.669 1.959.683
64 51.390 24.496 4.899 21.994 1.937.688
65 51.390 24.221 4.844 22.324 1.915.364
66 51.390 23.942 4.788 22.659 1.892.705
67 51.390 23.659 4.732 22.999 1.869.706
68 51.390 23.371 4.674 23.344 1.846.362
69 51.390 23.080 4.616 23.694 1.822.668
70 51.390 22.783 4.557 24.050 1.798.618
71 51.390 22.483 4.497 24.410 1.774.208
72 51.390 22.178 4.436 24.776 1.749.432
73 51.390 21.868 4.374 25.148 1.724.284
74 51.390 21.554 4.311 25.525 1.698.758
75 51.390 21.234 4.247 25.908 1.672.850
76 51.390 20.911 4.182 26.297 1.646.553
77 51.390 20.582 4.116 26.691 1.619.862
78 51.390 20.248 4.050 27.092 1.592.770
79 51.390 19.910 3.982 27.498 1.565.272
80 51.390 19.566 3.913 27.910 1.537.362
81 51.390 19.217 3.843 28.329 1.509.033
82 51.390 18.863 3.773 28.754 1.480.279
83 51.390 18.503 3.701 29.185 1.451.093
84 51.390 18.139 3.628 29.623 1.421.470
85 51.390 17.768 3.554 30.068 1.391.403
86 51.390 17.393 3.479 30.519 1.360.884
87 51.390 17.011 3.402 30.976 1.329.908
88 51.390 16.624 3.325 31.441 1.298.467
89 51.390 16.231 3.246 31.913 1.266.554
90 51.390 15.832 3.166 32.391 1.234.163
91 51.390 15.427 3.085 32.877 1.201.286
92 51.390 15.016 3.003 33.370 1.167.916
93 51.390 14.599 2.920 33.871 1.134.045
94 51.390 14.176 2.835 34.379 1.099.666
95 51.390 13.746 2.749 34.895 1.064.772
96 51.390 13.310 2.662 35.418 1.029.354
97 51.390 12.867 2.573 35.949 993.404
98 51.390 12.418 2.484 36.488 956.916
99 51.390 11.961 2.392 37.036 919.880
100 51.390 11.499 2.300 37.591 882.289
101 51.390 11.029 2.206 38.155 844.133
102 51.390 10.552 2.110 38.728 805.406
103 51.390 10.068 2.014 39.308 766.097
104 51.390 9.576 1.915 39.898 726.199
105 51.390 9.077 1.816 40.497 685.703
106 51.390 8.571 1.714 41.104 644.599
107 51.390 8.057 1.612 41.721 602.878
108 51.390 7.536 1.507 42.346 560.532
109 51.390 7.007 1.401 42.982 517.550
110 51.390 6.469 1.294 43.626 473.924
111 51.390 5.924 1.185 44.281 429.643
112 51.390 5.371 1.074 44.945 384.698
113 51.390 4.809 962 45.619 339.079
114 51.390 4.238 848 46.303 292.776
115 51.390 3.660 732 46.998 245.778
116 51.390 3.072 614 47.703 198.075
117 51.390 2.476 495 48.418 149.657
118 51.390 1.871 374 49.145 100.512
119 51.390 1.256 251 49.882 50.630
120 51.390 633 127 50.630 0

Dokumenter